| Name: | Alexander Johannes KAINZ |
| Akademische Grade: | Mag.rer.nat. Dipl.-Ing. Dr.techn. |
| Geboren: | 1964 in Linz, Österreich |
| Eltern: | Dr. Karl Kainz, geb. 1923,
gest. 2000, ehem. Leiter des Rechenzentrums der VOEST und der Dokumentation
Prof. Dr. Herlinde Kainz, geb. Trattnig, geb. 1930, AHS-Prof.i.R. für Physik, Mathematik und Philosophie |
| Konfession: | Römisch-Katholisch |
| Staatsbürgerschaft: | Österreich |
| Interessen: | Theoretische Physik, Mathematik, Philosophie, Geschichte, Politik, Yoga, Psychologie, Religionswissenschaften |
| Vorbilder: | Werner Heisenberg, Pater Pio, Sir Karl Popper |
| Lebensmottos: | Deus vult! Carpe diem! Ora et labora! |
| Auto: | Volvo S80 2.5TDI (fjordblau-metallic) |
| Ausbildung: | Naturwissenschaftler, Pädagoge, Techniker |
| Berufliche Tätigkeit: (seit 1. Mai 2002) | Universitätsassistent am Institut für Rechnergestützte Methoden im Maschinenbau (Vorstand: O.Univ.-Prof.DI.Dr. Klaus Zeman) an der Johannes Kepler Universität Linz. |
| 1971 - 1975 | Besuch der Volksschule in Linz |
| 1975 - 1983 | Bundesrealgymnasium Linz-Auhof, Matura mit Auszeichnung |
| 1983 - 1989 | Studium Technische
Physik, Johannes Kepler Universität Linz 1. und 2. Diplomprüfung mit Auszeichnung |
| 3. Juli 1989 | Sponsion zum Dipl.-Ing. der Technischen Physik |
| 1989 - 1993 | Doktoratsstudium der
Technischen Wissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz |
| 1991 - 1995 | Studium Lehramt Physik und Lehramt Mathematik 1. und 2. Diplomprüfung mit Auszeichnung |
| 10.12.1993 | Rigorosum mit Auszeichnung bestanden |
| 22. Juni 1994 | Promotion zum Dr.techn. sub auspiciis praesidentis rei publicae |
| 4. Juli 1995 | Sponsion zum Mag.rer.nat. |
| 15.11.1989 - 14.11.1993 | Vertragsassistent im 2/3 Beschäftigungsausmaß am Institut für Theoretische Physik der Johannes Kepler Universität Linz (Abteilung für Theorie der Kondensierten Materie, Leitung: O.Univ.-Prof. Dr. Urbaan M. Titulaer) |
| 15.2.1994 - 1.8.1995 | Vertragsassistent im halben Beschäftigungsausmaß am Institut für Theoretische Physik der Johannes Kepler Universität Linz (Abteilung für Theorie der Kondensierten Materie, Leitung: O.Univ.-Prof. Dr. Urbaan M. Titulaer) |
| 1.3.1990 - 1.7.1996 | Universitätslektor am Institut für Theoretische Physik der Universität Linz; Lehrtätigkeit auf den Gebieten der Klassischen Mechanik, Elektrodynamik, Relativitätsphysik, Quantenmechanik, Thermodynamik, Statistischen Physik. |
| 7.9.1995 - 6.9.1996 | Unterrichtspraktikum für Lehramt Mathematik und Physik an der HTBLA-II Linz (Linzer Technikum), Paul-Hahn-Straße 4. Beurteilung: Arbeitserfolg durch besondere Leistungen erheblich überschritten. |
| 11.9.1995 - 31.8.1996 | Vertragslehrer 1L-l1 (befristet) für Angewandte und Technische Informatik (Programmieren in C, Assembler) an der HTBLA-II Linz, Paul-Hahn-Straße 4 (Linzer Technikum). |
| 1.8.1996 - 30.4.2002 | Technischer Angestellter des international agierenden Konzerns VOEST-Alpine Industrieanlagenbau GmbH & Co. VAI, Abteilungen TWW6, RWW6, RWW3, RPH2 (Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Warm- und Kaltwalzwerkstechnologie). Einvernehmliche Trennung im Rahmen des Sozialplanes 2001. |
| Since May 2002: |
University-Assistent (Post-doctoral position, since May 2008 unlimited contract of employment) at the Institute of
Computer Aided Methods in Mechanical Engineering
(Head: O.Univ.-Prof. DI.Dr. Klaus Zeman) at the Johannes Kepler
University of Linz, Austria.
Research activities: Computational Engineering, Computational Physics and Numerical Process Simulation with special emphasis on Mechanical Engineering and Mechatronics (Metal forming and plastic deformation process technology simulations, Finite Element concepts and simulations, Machine Dynamics, Continuum Mechanics, Field Theory, Non-Equilibrium Thermodynamics of irreversible processes, Fundamental research on Theoretical Physics and Applied Mathematical topics). Current research topics comprise: Rolling simulations (dynamic transient effects, "true shape", edge-cracks, profile and flatness, roughness transfer, temper rolling, groove rolling,...), Structural ALE-beam elements, Smart materials (MR-Fluids). Spezialvorlesung: Anwendungen der Methode der Finiten Elemente im Mechatronischen Design (Schwerpunktswahlfach Mechatronisches Design, erstmals im Sommersemester 2004).
|
| W.S. 2004 / 2005: | Lektor an der Fachhochschule Wels, Roseggerstrasse 12, A-4600 Wels, Austria. |
| Seit 14. Januar 2005: | BETRIEBSRAT: Betriebsratmitglied des wissenschaftlichen Personals an der Universität Linz (gemäß der Betriebsratswahl vom 1. und 2. Dezember 2004 und der konstituierenden Sitzung vom 14.1.2005). Zusammensetzung nach der Betriebsratswahl am 27. November 2008 des wissenschaftlichen Betriebsrates an der JKU-Linz. Seit der konstituierenden Sitzung am 8.1.2009 2. Stellvertreter des Betriebsratsvorsitzenden. Aktuelle Zusammensetzung nach der Änderung am 1. Dezember 2010. |
| LVA im S.S. 2006: | Lehrveranstaltungen an der JKU im Sommersemester 2006 |
| LVA im S.S. 2007: | Lehrveranstaltungen an der JKU im Sommersemester 2007 |
| LVA im S.S. 2008: | Lehrveranstaltungen an der JKU im Sommersemester 2008 |
| LVA im S.S. 2009: | Lehrveranstaltungen an der JKU im Sommersemester 2009 |
| LVA im S.S. 2010: | Lehrveranstaltungen an der JKU im Sommersemester 2010 |
| LVA im S.S. 2011: | Lehrveranstaltungen an der JKU im Sommersemester 2011 |